02 Anflansch- version
Fantastic Four
Standard: -10 °C bis +450 °C
Mit Sonderwerkstoffen:: -270 °C bis +800 °C
Kerndaten
Absperrklappe: 4-fach exzentrisch
Druckbereich: PN 0-63 bar
Nennweite: DN 50-1800 mm
Anschluss: Flansch
BeschreibungAnflanschversion
Bei der Anflanschversion mit Gewindeflanschlöchern wird die Klappe beidseitig direkt mit den Rohrleitungsflanschen verschraubt. Sie hat die kürzeste Baulänge und kann so sehr platzsparend in der Rohrleitung verbaut werden.
Werkstoffe
Gehäusewerkstoffe
Stahl, Edelstahl, Spezialwerkstoffe: (Duplex, Inconell, Bronze)
Sitzwerkstoffe
Inconell Andere auf Anfrage
Dichtungswerkstoffe
Graphit / Edelstahl, Inconell, Edelstahl, PTFE
Technische Daten
Anschlüsse | Flansche | PN 10 / 16 / 25 / 40 / 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANSI 150 / 300 / 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion | NC / NO / DA | je nach Antrieb | ||||||||||||||||||||||||||||
Druckbereich | Gehäusedruck | 0 bis 63 bar | ||||||||||||||||||||||||||||
△p Standardwelle | 52 bar in beide Richtungen | |||||||||||||||||||||||||||||
Kv-Wert | m³/h | siehe Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||
Leckrate | 1 DIN 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||
A DIN EN 12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BS 6364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fire safe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Durchflussrichtung | A → B | gemäß Kennzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Schaltspiele | s | DN/100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Betriebs- und Umgebungstemperatur | Standard | -10 °C bis +450 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
mit Sonderwerkstoffen | -270 °C bis +800 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Endschalter | optional | |||||||||||||||||||||||||||||
Abnahmen | PED / Fire safe / BAM / TA Luft / ATEX ect. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | siehe Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzeinrichtungen | auf Anfrage |
Für detaillierte Produktinformationen liegt das technische Datenblatt zum Download bereit.