04 Einschweiß- version
Fantastic Four
Standard: -10 °C bis +450 °C
Mit Sonderwerkstoffen: -270 °C bis +800 °C
Kerndaten
Absperrklappe: 4-fach exzentrisch
Druckbereich: PN 0-160 bar
Nennweite: DN 80-1800 mm
Anschluss: Schweißenden
BeschreibungEinschweißversion
Die Einschweißversion wird hauptsächlich im Pipeline-Bau auf freier Strecke eingesetzt. Bei dieser Version ohne Flanschverbindungen ist das Risiko unbemerkter Leckagen deutlich reduziert.
Werkstoffe
Gehäusewerkstoffe
Stahl, Edelstahl, Spezialwerkstoffe: (Duplex, Inconell, Bronze)
Sitzwerkstoffe
Inconell Andere auf Anfrage
Dichtungswerkstoffe
Graphit / Edelstahl, Inconell, Edelstahl, PTFE
Technische Daten

| Anschlüsse | Schweißenden | |||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | NC / NO / DA | je nach Antrieb | ||||||||||||||||||||||||||||
| Druckbereich | Gehäusedruck | 0 bis 160 bar | ||||||||||||||||||||||||||||
| △p Standardwelle | 52 bar in beide Richtungen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Δp Sonderwelle | 100 bar in beide Richtungen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kv-Wert | m³/h | siehe Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leckrate | 1 DIN 3230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A DIN EN 12266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BS 6364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire safe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchflussrichtung | A → B | gemäß Kennzeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltspiele | s | DN/100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebs- und Umgebungstemperatur | Standard | -10 °C bis +450 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| mit Sonderwerkstoffen | -270 °C bis +800 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Endschalter | optional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abnahmen | PED / Fire safe / BAM / TA Luft / ATEX ect. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | kg | siehe Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zusatzeinrichtungen | auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||
Für detaillierte Produktinformationen liegt das technische Datenblatt zum Download bereit.




